Link BaumSubstrat vulkanisch FLL1 nicht überbaubar
0-16mm, 0-32 mm
Für ein gesundes Wachstum und lange Lebensdauer von Stadt- und Straßenbäumen im urbanen Raum ist eine gute Basis nötig. Dies haben wir uns als Produzent und Hersteller zur Aufgabe gemacht und entsprechende Substrate mit optimaler Zusammensetzung nach FLL-Empfehlung entwickelt.
Eigenschaften
- strukturstabil
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- durchwurzelbar bis 150 cm Tiefe
- optimales Gesamtporenvolumen
- optimaler Lufthaushalt auch nach Verdichtung
zusätzlich lieferbar mit Bodenhilfsstoffen
- Mykorrhiza
- Huminstoffe
Technische Daten: | Link BaumSubstrat 0-16 FLL 1 | Link BaumSubstrat 0-32 FLL 1 |
---|---|---|
Hauptbestandteile / Zusammensetzung: | Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost | Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost |
Körnung: | 0-16 mm | 0-32 mm |
max. Wasserkapazität: | 30,2 Vol% | 32,8 Vol% |
pH-Wert: | 7,9 | 6,8 |
Salzgehalt: | 1,2 g/l | 1,2 g/l |
Wasserdurchlässigkeit: | 164x10 ^-4 cm/sek. | 92,5x10 ^-4 cm/sek. |
Verdichtungsfaktor: | 1,15 | 1,15 |
organische Substanzen: | > 1,9 [M.%] | > 1,3 [M.%] |
Luftkapazität bei WKmax:: | > 21,5 Vol% | > 10,2 Vol% |
Gewicht verdichtet: | trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
