Link BaumSubstrat vulkanisch FLL2 überbaubar
0-16mm, 0-32 mm
Unsere Straßenbaumgrubensubstrate sind ideal bei der Pflanzung und Sanierung von Stadt- und Straßenbäumen an Verkehrsflächen und technischen Bauwerken.
Eigenschaften
- maximale Tragfähigkeit
- strukturstabil
- verdichtbar
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- optimaler Lufthaushalt auch nach Verdichtung
zusätzlich lieferbar mit Bodenhilfsstoffen
- Mykorrhiza
- Huminstoffe
| Technische Daten: | Link BaumSubstrat 0-16 FLL 2 | Link BaumSubstrat 0-32 FLL 2 |
|---|---|---|
| Hauptbestandteile: | Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost | Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost |
| Körnung: | 0-16 mm | 0-32 mm |
| max. Wasserkapazität: | 34,7 Vol% | 27,1 Vol% |
| pH-Wert: | 7,0 | 6,8 |
| Salzgehalt: | 1,3 g/l | 1,2 g/l |
| Wasserdurchlässigkeit: | 11,4x10 ^-4 cm/sek. | 92,5x10 ^-4 cm/sek. |
| Verdichtungsfaktor: | 1,15 | 1,15 |
| organische Substanzen: | > 2,0 [M.%] | > 1,3 [M.%] |
| Luftkapazität bei WKmax:: | > 17,1 Vol% | > 11,2 Vol% |
| Gewicht verdichtet: | trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
| Verformungsmodul:: | > 48,7 [MN/m²] | > 50,0 [MN/m²] |














