Link Staudensubstrat
Vulkanische Pflanzerde mit organischen Anteilen für Staudenflächen und Wechselflorbeete. Vegetationsschicht für Biodiversität im urbanen Raum.Eigenschaften
- strukturstabil
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- optimale Wasserdurchlässigkeit
- frei von Unkrautkeimen
- mit gütegesichertem Grünkompost
Anwendungen
- Vegetationstragschicht für Staudenflächen und Wechselflorbeete
Technische Daten: | |
---|---|
Hauptbestandteile / Zusammensetzung: | Lava, Bims, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost |
Körnung: | 0-16 mm |
max. Wasserkapazität: | > 37,6 Vol% |
pH-Wert: | 7,1 |
Salzgehalt: | 0,43 g/l |
Wasserdurchlässigkeit: | 60 [mm/min] |
Verdichtungsfaktor: | 1,15 |
organische Substanzen: | 23,5 [g/l] |
Gesamtporenvolumen: | > 55-60 Vol% |
Gewicht lose geschüttet: | trocken mind. 1209 kg/m³ wassergesättigt max. 1585 kg/m³ |
