Link Trogerde
Mineralische Pflanzerde mit organischen Anteilen für Dauerbepflanzung in Pflanztrögen.Eigenschaften
- strukturstabil
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- optimale Wasserdurchlässigkeit
- frei von Unkrautkeimen
- mit gütegesichertem Grünkompost
Anwendungen
- Bepflanzung von Kübeln mit freier Entwässerung bis 70 cm
Einbaustärke
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hauptbestandteile: | Lava, Bims, Blähton gütegesicherter Grünkompost |
| Körnung: | 0-8 mm |
| max. Wasserkapazität: | > 45 Vol% |
| pH-Wert: | 7,0-7,5 |
| Salzgehalt: | 1,4 g/l |
| Wasserdurchlässigkeit: | 5-15 mm/min |
| Verdichtungsfaktor: | 1,25 |
| organische Substanzen: | > ca. 32 g/l |
| Gesamtporenvolumen: | > 55-60 Vol% |
| Gewicht lose geschüttet: | lieferfeucht 970 kg/m³ wassergesättigt 1420 kg/m³ |









